wdt_ID | کد | نام | نام خانوادگی | سازمان | درجه dan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4720236 | Mis. PARIYA | NADIRAN | ||
2 | 000100 | HASSAN | TAYEBI | ||
3 | 251436 | رضا | قاسمی | ||
4 | 000099 | HASSAN | TAYEBI | ||
5 | c.458 | ALI | MOSLEMI | BAT | |
6 | 56542 | Mis. PARIYA | NADIRAN | BAT | |
7 | 11890 | Dr. MOHAMMAD | BEIGI | Bat | |
8 | 452012 | dr.shoja | heidari | BAT | |
9 | 471085 | dr.shoja | heidari | ||
10 | 355623 | سبحان | حدادی | دان 3 | 3 |
11 | 253001 | علیرضا | ایرانپور | BAT | LEVEL 3 |
12 | 253008 | حمید | حیدری | BAT | LEVEL 3 |
13 | 355630 | محمد | حسین ونهری | دان 2 | |
14 | 356624 | Ali | Ghanbari mobarakh | Dan 2 | 2 |
15 | 335632 | اسدالله | عبادی | wsdc | 3 |
16 | 400257 | اسدالله | عبادی | wsdc | دان 4 |
17 | 400279 | Hafez | shiri amirabad | BODYGUARD | c |
18 | 400290 | Shahriyar | Yazdani | wsdc BODYGUARD | B |
19 | 253002 | Hafez | shiri amirabad | BAT | LEVEL 3 |
20 | 335633 | hossein | ghorbani | wsdc | dan 1 |
21 | 1039 | Shima | Nazari | Kyokushin Karate Red Sun | 5 dan |
22 | 1028 | Jafar Zadeh | Abolfazl | Kyokushin Karate Red Sun | dan 1 |
23 | 1029 | Abolfazl | Karimi | Kyokushin Karate Red Sun | 1 dan |
24 | Abolfazl | Poor Amir | Kyokushin Karate Red Sun | dan 1 | |
25 | 1031 | Amir Hossein | Narges Abadi | Kyokushin Karate Red Sun | 1 dan |
26 | 1032 | Amir Mahdi | Ebadi Kia | Kyokushin Karate Red Sun | 1 dan |
27 | 1033 | Aydin | Morad Zadeh | Kyokushin Karate Red Sun | 1 dan |
28 | 1034 | Ehsan | Zarrin | Kyokushin Karate Red Sun | 1 dan |
29 | 1036 | Mohammad Parsa | Khan Ahmadi | Kyokushin Karate Red Sun | 1 dan |
30 | 1036 | Sajjad | Nasiri | Kyokushin Karate Red Sun | 1 dan |
31 | Abolfazl | Poor Amir | Red Hat (China) Bodyguard Committee | (Certificate Degree C) | |
32 | S.B.RH.80011.306 | Amir Hossein | Moradi | Red Hat (China) Bodyguard Committee | (Certificate Degree C) |
33 | S.B.RH.80011.307 | Mohsen | Moshir Nasabi | Red Hat (China) Bodyguard Committee | (Certificate Degree C) |
34 | 67900 | Abolfazl | Poor Amir | Martial Arts System Dragon | DAN 1 |
35 | 0341986 | Amir Hossein | Moradi | Pitbulls Military Power System | (Certificate Degree C) |
36 | 1054879 | Abolfazl | Poor Amir | Il sistema di rilascio degli ostaggi | Corso Scritto 3) |
37 | 1054880 | Mohsen | Moshir Nasabi | Il sistema di rilascio degli ostaggi | Corso Scritto 3 |
38 | Abolfazl | Poor Amir | International Red Hat Organization I.R.H.O China | (Degree 3) | |
39 | Mohsen | Moshir Nasabi | International Red Hat Organization I.R.H.O China | Degree 3 | |
40 | 166998 | Abolfazl | Poor Amir | Military Snakes Team | Level C |
41 | 166999 | Mohsen | Moshir Nasabi | Military Snakes Team | Level C |
42 | 400268 | ARMIN آرمین | SOLEIMANI DORCHEH سلمانی درچه | wsdc بادیگارد | c |
43 | 101309 | Amir | Sabet | Kick Boxing Organization W.K.B.O . JAPAN | dan دان 2 |
44 | 335635 | Seyed Mohammad hasan | hejazi | wsdc | dan 1 |
45 | 335637 | LAYEG | ARGHAVANI | WSDC | DAN 4 |
46 | 400436 | SEYED LOGHMAN سید لقمان | DADVAR دادور | wsdc BODYGUARD | B |
47 | 400101 | SEYED LOGHMA سید لقمان | dadvar دادور | badygard wsdc | c |
48 | 335638 | SETAYSH ستایش | ALLI عالی | wsdc کنفدراسیون دفاع شخصی | DAN 5 دان 5 |
49 | 400437 | حسن hassan | نصیرزاده nasirzadeh | کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی | LEVEL 3 c |
50 | 400437 | شهاب | میسمی | کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی | LEVEL 3 c |
51 | 3344638 | افشین AFSHIN | ناظمی بابادی NAZEMIBABADI | کنفدراسیون | دان 2 |
52 | 400111 | افشین AFSHIN | ناظمی بابادی NAZEMIBABADI | کنفدراسیون wsdc | c 3 |
53 | 3344641 | Hamid raza حمید رضا | جلالی فر Jalalifar | کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی WSDC | دان 2 |
54 | |||||
57 | 400398 | افشین | ناظمی بابادی | بادیگاردی | c 3 |
55 | |||||
56 |